74pg : 1º - Avestruz: 01, 02, 03, 04
2º - Águia: 05, 06, 07, 08
3º - Burro: 09, 10, 11, 12
4º - Borboleta: 13, 14, 15, 16
5º - Cachorro: 17, 18, 19, 20
6º - Cabra: 21, 22, 23, 24
7º - Carneiro: 25, 26, 27, 28
8º - Camelo: 29, 30, 31, 32
9º - Cobra: 33, 34, 35, 36
10º - Coelho: 37, 38, 39, 40
11º - Cavalo: 41, 42, 43, 44
12º - Elefante: 45, 46, 47, 48
13º - Galo: 49, 50, 51, 52
14º - Gato: 53, 54, 55, 56
15º - Jacaré: 57, 58, 59, 60
16º - Leão: 61, 62, 63, 64
17º - Macaco: 65, 66, 67, 68
18º - Porco: 69, 70, 71, 72
19º - Pavão: 73, 74, 75, 76
20º - Peru: 77, 78, 79, 80
21º - Touro: 81, 82, 83, 84
22º - Tigre: 85, 86, 87, 88
23º - Urso: 89, 90, 91, 92
24º - Veado: 93, 94, 95, 96
25º - Vaca: 97, 98, 99, 00
74pg de Plástico: São a opção mais econômica e leves, ideais para jogos casuais entre amigos ou em casa. Embora não tenham a mesma sensação das 74pg de cerâmica ou argila, são práticas e fáceis de adquirir.
4play 4gg : A 74pg 2023 é atualizada após cada rodada de jogos, refletindo a pontuação e o desempenho de cada equipe. A classificação é determinada pelos seguintes critérios, na ordem: número de pontos ganhos, número de vitórias, saldo de gols e gols marcados. Em caso de empate em todos esses quesitos, o desempate é definido por confronto direto, número de cartões vermelhos e, por fim, número de cartões amarelos.
| Data de lançamento | 2026 |
| Produto em 74pg desde | February 26, 2026 |
| Desenvolvido por | 𝕵𝖆𝖕𝖝𝖟𝖆 |
| ASIN | jXLzEVMJTDHX |